最新:3250807期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3250807 | 02-16 20:40:00 | 7+3+4=14 |
3250806 | 02-16 20:36:30 | 0+9+2=11 |
3250805 | 02-16 20:33:00 | 2+9+7=18 |
3250804 | 02-16 19:56:30 | 7+4+3=14 |
3250803 | 02-16 19:53:00 | 7+1+1=09 |
3250802 | 02-16 19:49:30 | 3+9+0=12 |
3250801 | 02-16 19:46:00 | 2+3+9=14 |
3250800 | 02-16 19:42:30 | 1+6+8=15 |
3250799 | 02-16 19:39:00 | 3+5+9=17 |
3250798 | 02-16 19:35:30 | 0+5+6=11 |
3250797 | 02-16 19:32:00 | 2+2+1=05 |
3250796 | 02-16 19:28:30 | 2+1+3=06 |
3250795 | 02-16 19:25:00 | 3+0+1=04 |
3250794 | 02-16 19:21:30 | 4+6+9=19 |
3250793 | 02-16 19:18:00 | 9+7+4=20 |
3250792 | 02-16 19:14:30 | 0+9+4=13 |
3250791 | 02-16 19:11:00 | 5+0+0=05 |
3250790 | 02-16 19:07:30 | 9+2+4=15 |
3250789 | 02-16 19:04:00 | 5+8+1=14 |
3250788 | 02-16 19:00:30 | 8+9+0=17 |
3250787 | 02-16 18:57:00 | 8+2+2=12 |
3250786 | 02-16 18:53:30 | 6+7+6=19 |
3250785 | 02-16 18:50:00 | 4+9+0=13 |
3250784 | 02-16 18:46:30 | 5+7+5=17 |
3250783 | 02-16 18:43:00 | 0+6+5=11 |
3250782 | 02-16 18:39:30 | 4+6+4=14 |
3250781 | 02-16 18:36:00 | 8+3+4=15 |
3250780 | 02-16 18:32:30 | 9+1+8=18 |
3250779 | 02-16 18:29:00 | 2+1+3=06 |
3250778 | 02-16 18:25:30 | 5+0+8=13 |
3250777 | 02-16 18:22:00 | 7+0+6=13 |
3250776 | 02-16 18:18:30 | 8+5+4=17 |
3250775 | 02-16 18:15:00 | 0+8+2=10 |
3250774 | 02-16 18:11:30 | 7+2+8=17 |
3250773 | 02-16 18:08:00 | 8+0+3=11 |
3250772 | 02-16 18:04:30 | 6+9+2=17 |
3250771 | 02-16 18:01:00 | 9+5+8=22 |
3250770 | 02-16 17:57:30 | 2+5+9=16 |
3250769 | 02-16 17:54:00 | 9+0+0=09 |
3250768 | 02-16 17:50:30 | 5+5+2=12 |
3250767 | 02-16 17:47:00 | 3+5+0=08 |
3250766 | 02-16 17:43:30 | 8+5+5=18 |
3250765 | 02-16 17:40:00 | 2+2+0=04 |
3250764 | 02-16 17:36:30 | 7+3+5=15 |
3250763 | 02-16 17:33:00 | 4+5+3=12 |
3250762 | 02-16 17:29:30 | 8+1+9=18 |
3250761 | 02-16 17:26:00 | 5+2+4=11 |
3250760 | 02-16 17:22:30 | 5+9+1=15 |
3250759 | 02-16 17:19:00 | 6+1+0=07 |
3250758 | 02-16 17:15:30 | 5+8+3=16 |
3250757 | 02-16 17:12:00 | 2+5+1=08 |
3250756 | 02-16 17:08:30 | 8+2+1=11 |
3250755 | 02-16 17:05:00 | 1+8+4=13 |
3250754 | 02-16 17:01:30 | 1+5+7=13 |
3250753 | 02-16 16:58:00 | 3+2+0=05 |
3250752 | 02-16 16:54:30 | 1+9+2=12 |
3250751 | 02-16 16:51:00 | 8+7+8=23 |
3250750 | 02-16 16:47:30 | 0+9+4=13 |
3250749 | 02-16 16:44:00 | 7+1+2=10 |
3250748 | 02-16 16:40:30 | 9+0+4=13 |
3250747 | 02-16 16:37:00 | 3+0+8=11 |
3250746 | 02-16 16:33:30 | 8+2+7=17 |
3250745 | 02-16 16:30:00 | 4+4+0=08 |
3250744 | 02-16 16:26:30 | 2+5+7=14 |
3250743 | 02-16 16:23:00 | 3+0+8=11 |
3250742 | 02-16 16:19:30 | 8+5+0=13 |
3250741 | 02-16 16:16:00 | 9+1+4=14 |
3250740 | 02-16 16:12:30 | 1+5+7=13 |
3250739 | 02-16 16:09:00 | 5+1+2=08 |
3250738 | 02-16 16:05:30 | 4+3+3=10 |
3250737 | 02-16 16:02:00 | 0+9+5=14 |
3250736 | 02-16 15:58:30 | 2+3+2=07 |
3250735 | 02-16 15:55:00 | 4+5+3=12 |
3250734 | 02-16 15:51:30 | 3+4+1=08 |
3250733 | 02-16 15:48:00 | 5+3+3=11 |
3250732 | 02-16 15:44:30 | 1+9+9=19 |
3250731 | 02-16 15:41:00 | 7+0+7=14 |
3250730 | 02-16 15:37:30 | 7+6+5=18 |
3250729 | 02-16 15:34:00 | 1+2+8=11 |
3250728 | 02-16 15:30:30 | 0+9+5=14 |
3250727 | 02-16 15:27:00 | 9+5+7=21 |
3250726 | 02-16 15:23:30 | 3+9+3=15 |
3250725 | 02-16 15:20:00 | 1+3+8=12 |
3250724 | 02-16 15:16:30 | 8+9+3=20 |
3250723 | 02-16 15:13:00 | 9+9+8=26 |
3250722 | 02-16 15:09:30 | 5+8+4=17 |
3250721 | 02-16 15:06:00 | 0+4+7=11 |
3250720 | 02-16 15:02:30 | 1+7+0=08 |
3250719 | 02-16 14:59:00 | 3+2+1=06 |
3250718 | 02-16 14:55:30 | 0+8+5=13 |
3250717 | 02-16 14:52:00 | 3+8+3=14 |
3250716 | 02-16 14:48:30 | 8+9+0=17 |
3250715 | 02-16 14:45:00 | 7+1+3=11 |
3250714 | 02-16 14:41:30 | 2+2+0=04 |
3250713 | 02-16 14:38:00 | 9+7+8=24 |
3250712 | 02-16 14:34:30 | 6+6+5=17 |
3250711 | 02-16 14:31:00 | 7+8+5=20 |
3250710 | 02-16 14:27:30 | 2+6+2=10 |
3250709 | 02-16 14:24:00 | 3+4+3=10 |
3250708 | 02-16 14:20:30 | 7+4+1=12 |
Copyright © 2025 加拿大28-权威预测报告|加拿大2.8预测在线预测pc|走势规律揭秘|专业数据分析! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3250807 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250806 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250805 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250804 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250803 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250802 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250801 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250800 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250799 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250798 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250797 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250796 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250795 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250794 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250793 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250792 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250791 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250790 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250789 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250788 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250787 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250786 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250785 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250784 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250783 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250782 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250781 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250780 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250779 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250778 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250777 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250776 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250775 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250774 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250773 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250772 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250771 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250770 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250769 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250768 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250767 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250766 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250765 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250764 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250763 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250762 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250761 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250760 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250759 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250758 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250757 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250756 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250755 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250754 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250753 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250752 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250751 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250750 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250749 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250748 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250747 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250746 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250745 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250744 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250743 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250742 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250741 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250740 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250739 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250738 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250737 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250736 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250735 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250734 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250733 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250732 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250731 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250730 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250729 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250728 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250727 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250726 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250725 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250724 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250723 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250722 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250721 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250720 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250719 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250718 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250717 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250716 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250715 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250714 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250713 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250712 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250711 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250710 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250709 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250708 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-权威预测报告|加拿大2.8预测在线预测pc|走势规律揭秘|专业数据分析! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 36 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 37 ) 期 |
10 | 未开 ( 32 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 48 ) 期 | 20 | 未开 ( 14 ) 期 |
6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 80 ) 期 |
5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 36 ) 期 |
4 | 未开 ( 12 ) 期 | 23 | 未开 ( 56 ) 期 |
3 | 未开 ( 104 ) 期 | 24 | 未开 ( 94 ) 期 |
2 | 未开 ( 417 ) 期 | 25 | 未开 ( 417 ) 期 |
1 | 未开 ( 227 ) 期 | 26 | 未开 ( 84 ) 期 |
0 | 未开 ( 1473 ) 期 | 27 | 未开 ( 760 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-权威预测报告|加拿大2.8预测在线预测pc|走势规律揭秘|专业数据分析! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
808 | --- | 小 | 双 | |
807 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
806 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
805 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
804 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
803 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
802 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
801 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
800 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
799 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
798 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
797 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
796 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
795 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
794 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
793 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
792 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
791 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
790 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
789 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
788 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-权威预测报告|加拿大2.8预测在线预测pc|走势规律揭秘|专业数据分析! All rights reserved.